STATISTICALLY ACHIEVED EARNINGS RATIO AVERAGE TOTAL EARNINGS CHANCES EARNINGS PER SUCCESS MAXIMUM GROWTH INVESTMENT RATIO (WHAT TO INVEST OF YOUR WEALTH) INVESTMENTS PER TRIAL ✖ TRIALS STARTING MONEY
.9✖ $.95 67% 2✖ 34% 10 ✖ 10 = 100 $1
310.2✖ $310.25 67% 5✖ 58% 10 ✖ 10 = 100 $1
115344.8✖ $115344.88 67% 10✖ 63% 10 ✖ 10 = 100 $1
667419.7✖ $667419.79 67% 20✖ 65% 10 ✖ 10 = 100 $1
316031536.2✖ $316031536.24 67% 30✖ 65% 10 ✖ 10 = 100 $1
12641261.4✖ $12641261.44 67% 2✖ 5✖ 10✖ 20✖ 30✖ 34% 58% 63% 65% 65% 10 ✖ 10 = 100 $1
STATISTICALLY ACHIEVED EARNINGS RATIO AVERAGE TOTAL EARNINGS CHANCES EARNINGS PER SUCCESS MAXIMUM GROWTH INVESTMENT RATIO (WHAT TO INVEST OF YOUR WEALTH) INVESTMENTS PER TRIAL ✖ TRIALS STARTING MONEY
1.3✖ $1.33 67% 2✖ 34% 10 ✖ 10 = 100 $1
38.2✖ $38.24 67% 3✖ 50% 10 ✖ 10 = 100 $1
620.0✖ $620.06 67% 5✖ 58% 10 ✖ 10 = 100 $1
11252.6✖ $11252.67 67% 8✖ 62% 10 ✖ 10 = 100 $1
3660.6✖ $3660.63 67% 10✖ 63% 10 ✖ 10 = 100 $1
906064.5✖ $906064.57 67% 12✖ 64% 10 ✖ 10 = 100 $1
484217686.2✖ $484217686.22 67% 20✖ 65% 10 ✖ 10 = 100 $1
321303304.2✖ $321303304.25 67% 30✖ 65% 10 ✖ 10 = 100 $1
5020364.1✖ $5020364.12 67% 2✖ 3✖ 5✖ 8✖ 10✖ 12✖ 20✖ 30✖ 34% 50% 58% 62% 63% 64% 65% 65% 10 ✖ 10 = 100 $1
STATISTICALLY ACHIEVED EARNINGS RATIO AVERAGE TOTAL EARNINGS CHANCES EARNINGS PER SUCCESS MAXIMUM GROWTH INVESTMENT RATIO (WHAT TO INVEST OF YOUR WEALTH) INVESTMENTS PER TRIAL ✖ TRIALS STARTING MONEY
1.0✖ $1.02 67% 2✖ 34% 10 ✖ 10 = 100 $1
29.7✖ $29.71 67% 3✖ 50% 10 ✖ 10 = 100 $1
72.1✖ $72.16 67% 4✖ 56% 10 ✖ 10 = 100 $1
2504.3✖ $2504.38 67% 5✖ 58% 10 ✖ 10 = 100 $1
2466.8✖ $2466.86 67% 6✖ 60% 10 ✖ 10 = 100 $1
148288.2✖ $148288.25 67% 8✖ 62% 10 ✖ 10 = 100 $1
6339.1✖ $6339.19 67% 10✖ 63% 10 ✖ 10 = 100 $1
248404.2✖ $248404.22 67% 12✖ 64% 10 ✖ 10 = 100 $1
3999480.3✖ $3999480.37 67% 15✖ 64% 10 ✖ 10 = 100 $1
18679390898.9✖ $18679390898.97 67% 20✖ 65% 10 ✖ 10 = 100 $1
1233292.4✖ $1233292.48 67% 24✖ 65% 10 ✖ 10 = 100 $1
36567572515.4✖ $36567572515.41 67% 30✖ 65% 10 ✖ 10 = 100 $1
526459649.4✖ $526459649.44 67% 32✖ 65% 10 ✖ 10 = 100 $1
3115145.8✖ $3115145.85 67% 2✖ 3✖ 4✖ 5✖ 6✖ 8✖ 10✖ 12✖ 15✖ 20✖ 24✖ 30✖ 32✖ 34% 50% 56% 58% 60% 62% 63% 64% 64% 65% 65% 65% 65% 10 ✖ 10 = 100 $1
STATISTICALLY ACHIEVED EARNINGS RATIO AVERAGE TOTAL EARNINGS CHANCES EARNINGS PER SUCCESS MAXIMUM GROWTH INVESTMENT RATIO (WHAT TO INVEST OF YOUR WEALTH) INVESTMENTS PER TRIAL ✖ TRIALS STARTING MONEY
1.6✖ $1.60 67% 2✖ 34% 10 ✖ 10 = 100 $1
80.8✖ $80.82 67% 5✖ 58% 10 ✖ 10 = 100 $1
57927.6✖ $57927.64 67% 10✖ 63% 10 ✖ 10 = 100 $1
13202499.8✖ $13202499.89 67% 20✖ 65% 10 ✖ 10 = 100 $1
5543629.1✖ $5543629.11 67% 30✖ 65% 10 ✖ 10 = 100 $1
6.4✖ $6.40 75% 2✖ 50% 10 ✖ 10 = 100 $1
60032.8✖ $60032.85 75% 5✖ 68% 10 ✖ 10 = 100 $1
4406398.4✖ $4406398.48 75% 10✖ 72% 10 ✖ 10 = 100 $1
3106624234.4✖ $3106624234.46 75% 20✖ 73% 10 ✖ 10 = 100 $1
38681038039.7✖ $38681038039.77 75% 30✖ 74% 10 ✖ 10 = 100 $1
773731633.3✖ $773731633.37 67% 75% 2✖ 5✖ 10✖ 20✖ 30✖ 34% 58% 63% 65% 65% 50% 68% 72% 73% 74% 10 ✖ 10 = 100 $1
STATISTICALLY ACHIEVED EARNINGS RATIO AVERAGE TOTAL EARNINGS CHANCES EARNINGS PER SUCCESS MAXIMUM GROWTH INVESTMENT RATIO (WHAT TO INVEST OF YOUR WEALTH) INVESTMENTS PER TRIAL ✖ TRIALS STARTING MONEY
1.7✖ $1.74 67% 2✖ 34% 10 ✖ 10 = 100 $1
11.1✖ $11.17 67% 3✖ 50% 10 ✖ 10 = 100 $1
2508.3✖ $2508.36 67% 5✖ 58% 10 ✖ 10 = 100 $1
157245.6✖ $157245.68 67% 8✖ 62% 10 ✖ 10 = 100 $1
1109938.7✖ $1109938.71 67% 10✖ 63% 10 ✖ 10 = 100 $1
41910.7✖ $41910.72 67% 12✖ 64% 10 ✖ 10 = 100 $1
484543277.3✖ $484543277.35 67% 20✖ 65% 10 ✖ 10 = 100 $1
15915646.7✖ $15915646.74 67% 30✖ 65% 10 ✖ 10 = 100 $1
6.9✖ $6.97 75% 2✖ 50% 10 ✖ 10 = 100 $1
127.0✖ $127.00 75% 3✖ 62% 10 ✖ 10 = 100 $1
61202.2✖ $61202.20 75% 5✖ 68% 10 ✖ 10 = 100 $1
12423017.2✖ $12423017.28 75% 8✖ 71% 10 ✖ 10 = 100 $1
60645302.1✖ $60645302.12 75% 10✖ 72% 10 ✖ 10 = 100 $1
10926179.3✖ $10926179.32 75% 12✖ 72% 10 ✖ 10 = 100 $1
2060088154.1✖ $2060088154.14 75% 20✖ 73% 10 ✖ 10 = 100 $1
77770870587.9✖ $77770870587.98 75% 30✖ 74% 10 ✖ 10 = 100 $1
607709267.4✖ $607709267.45 67% 75% 2✖ 3✖ 5✖ 8✖ 10✖ 12✖ 20✖ 30✖ 34% 50% 58% 62% 63% 64% 65% 65% 50% 62% 68% 71% 72% 72% 73% 74% 10 ✖ 10 = 100 $1
STATISTICALLY ACHIEVED EARNINGS RATIO AVERAGE TOTAL EARNINGS CHANCES EARNINGS PER SUCCESS MAXIMUM GROWTH INVESTMENT RATIO (WHAT TO INVEST OF YOUR WEALTH) INVESTMENTS PER TRIAL ✖ TRIALS STARTING MONEY
1.5✖ $1.50 67% 2✖ 34% 10 ✖ 10 = 100 $1
5.0✖ $5.04 67% 3✖ 50% 10 ✖ 10 = 100 $1
63.2✖ $63.29 67% 4✖ 56% 10 ✖ 10 = 100 $1
345.6✖ $345.69 67% 5✖ 58% 10 ✖ 10 = 100 $1
11186.2✖ $11186.29 67% 6✖ 60% 10 ✖ 10 = 100 $1
151.4✖ $151.42 67% 8✖ 62% 10 ✖ 10 = 100 $1
66889.7✖ $66889.75 67% 10✖ 63% 10 ✖ 10 = 100 $1
21235.2✖ $21235.24 67% 12✖ 64% 10 ✖ 10 = 100 $1
1053835928.6✖ $1053835928.68 67% 15✖ 64% 10 ✖ 10 = 100 $1
12560827.6✖ $12560827.63 67% 20✖ 65% 10 ✖ 10 = 100 $1
54162769.2✖ $54162769.24 67% 24✖ 65% 10 ✖ 10 = 100 $1
626604516.0✖ $626604516.02 67% 30✖ 65% 10 ✖ 10 = 100 $1
8626052.5✖ $8626052.57 67% 32✖ 65% 10 ✖ 10 = 100 $1
4.7✖ $4.79 75% 2✖ 50% 10 ✖ 10 = 100 $1
32.9✖ $32.92 75% 3✖ 62% 10 ✖ 10 = 100 $1
6724.9✖ $6724.90 75% 4✖ 66% 10 ✖ 10 = 100 $1
9709.5✖ $9709.50 75% 5✖ 68% 10 ✖ 10 = 100 $1
2025.4✖ $2025.43 75% 6✖ 70% 10 ✖ 10 = 100 $1
43777.7✖ $43777.73 75% 8✖ 71% 10 ✖ 10 = 100 $1
2477649.5✖ $2477649.52 75% 10✖ 72% 10 ✖ 10 = 100 $1
22441867.3✖ $22441867.34 75% 12✖ 72% 10 ✖ 10 = 100 $1
3405680705.5✖ $3405680705.55 75% 15✖ 73% 10 ✖ 10 = 100 $1
117372404212.3✖ $117372404212.36 75% 20✖ 73% 10 ✖ 10 = 100 $1
20924455734.4✖ $20924455734.49 75% 24✖ 73% 10 ✖ 10 = 100 $1
78210195670.6✖ $78210195670.64 75% 30✖ 74% 10 ✖ 10 = 100 $1
138550821732.9✖ $138550821732.98 75% 32✖ 74% 10 ✖ 10 = 100 $1
409939194.6✖ $409939194.63 67% 75% 2✖ 3✖ 4✖ 5✖ 6✖ 8✖ 10✖ 12✖ 15✖ 20✖ 24✖ 30✖ 32✖ 34% 50% 56% 58% 60% 62% 63% 64% 64% 65% 65% 65% 65% 50% 62% 66% 68% 70% 71% 72% 72% 73% 73% 73% 74% 74% 10 ✖ 10 = 100 $1
STATISTICALLY ACHIEVED EARNINGS RATIO AVERAGE TOTAL EARNINGS CHANCES EARNINGS PER SUCCESS MAXIMUM GROWTH INVESTMENT RATIO (WHAT TO INVEST OF YOUR WEALTH) INVESTMENTS PER TRIAL ✖ TRIALS STARTING MONEY
.6✖ $.65 60% 2✖ 20% 10 ✖ 10 = 100 $1
88.9✖ $88.98 60% 5✖ 50% 10 ✖ 10 = 100 $1
379.7✖ $379.73 60% 10✖ 55% 10 ✖ 10 = 100 $1
19781.3✖ $19781.37 60% 20✖ 57% 10 ✖ 10 = 100 $1
13117485.3✖ $13117485.35 60% 30✖ 58% 10 ✖ 10 = 100 $1
1.2✖ $1.24 67% 2✖ 34% 10 ✖ 10 = 100 $1
706.5✖ $706.54 67% 5✖ 58% 10 ✖ 10 = 100 $1
64210.7✖ $64210.70 67% 10✖ 63% 10 ✖ 10 = 100 $1
509288266.3✖ $509288266.31 67% 20✖ 65% 10 ✖ 10 = 100 $1
626607493.0✖ $626607493.06 67% 30✖ 65% 10 ✖ 10 = 100 $1
16.6✖ $16.61 75% 2✖ 50% 10 ✖ 10 = 100 $1
1217.7✖ $1217.74 75% 5✖ 68% 10 ✖ 10 = 100 $1
6494630.9✖ $6494630.96 75% 10✖ 72% 10 ✖ 10 = 100 $1
3053695630.7✖ $3053695630.72 75% 20✖ 73% 10 ✖ 10 = 100 $1
115552883576.3✖ $115552883576.38 75% 30✖ 74% 10 ✖ 10 = 100 $1
11.2✖ $11.25 80% 2✖ 60% 10 ✖ 10 = 100 $1
132328.0✖ $132328.00 80% 5✖ 75% 10 ✖ 10 = 100 $1
116819034.7✖ $116819034.79 80% 10✖ 77% 10 ✖ 10 = 100 $1
96431690.4✖ $96431690.49 80% 20✖ 78% 10 ✖ 10 = 100 $1
219586885139.0✖ $219586885139.05 80% 30✖ 79% 10 ✖ 10 = 100 $1
3357794936.9✖ $3357794936.93 60% 67% 75% 80% 2✖ 5✖ 10✖ 20✖ 30✖ 20% 50% 55% 57% 58% 34% 58% 63% 65% 65% 50% 68% 72% 73% 74% 60% 75% 77% 78% 79% 10 ✖ 10 = 100 $1
STATISTICALLY ACHIEVED EARNINGS RATIO AVERAGE TOTAL EARNINGS CHANCES EARNINGS PER SUCCESS MAXIMUM GROWTH INVESTMENT RATIO (WHAT TO INVEST OF YOUR WEALTH) INVESTMENTS PER TRIAL ✖ TRIALS STARTING MONEY
1.0✖ $1.04 60% 2✖ 20% 10 ✖ 10 = 100 $1
.4✖ $.44 60% 3✖ 40% 10 ✖ 10 = 100 $1
7.0✖ $7.06 60% 5✖ 50% 10 ✖ 10 = 100 $1
640.2✖ $640.23 60% 8✖ 54% 10 ✖ 10 = 100 $1
5295.8✖ $5295.84 60% 10✖ 55% 10 ✖ 10 = 100 $1
9913.0✖ $9913.02 60% 12✖ 56% 10 ✖ 10 = 100 $1
10725.6✖ $10725.69 60% 20✖ 57% 10 ✖ 10 = 100 $1
104411.6✖ $104411.64 60% 30✖ 58% 10 ✖ 10 = 100 $1
1.8✖ $1.85 67% 2✖ 34% 10 ✖ 10 = 100 $1
41.8✖ $41.83 67% 3✖ 50% 10 ✖ 10 = 100 $1
2267.2✖ $2267.22 67% 5✖ 58% 10 ✖ 10 = 100 $1
29902.9✖ $29902.92 67% 8✖ 62% 10 ✖ 10 = 100 $1
55111.9✖ $55111.90 67% 10✖ 63% 10 ✖ 10 = 100 $1
229500.1✖ $229500.12 67% 12✖ 64% 10 ✖ 10 = 100 $1
342903.8✖ $342903.83 67% 20✖ 65% 10 ✖ 10 = 100 $1
10731896.0✖ $10731896.06 67% 30✖ 65% 10 ✖ 10 = 100 $1
17.2✖ $17.22 75% 2✖ 50% 10 ✖ 10 = 100 $1
457.7✖ $457.77 75% 3✖ 62% 10 ✖ 10 = 100 $1
60377.8✖ $60377.86 75% 5✖ 68% 10 ✖ 10 = 100 $1
6664986.2✖ $6664986.29 75% 8✖ 71% 10 ✖ 10 = 100 $1
8431539.2✖ $8431539.23 75% 10✖ 72% 10 ✖ 10 = 100 $1
22121979.1✖ $22121979.16 75% 12✖ 72% 10 ✖ 10 = 100 $1
106813603.4✖ $106813603.44 75% 20✖ 73% 10 ✖ 10 = 100 $1
2211836489.7✖ $2211836489.74 75% 30✖ 74% 10 ✖ 10 = 100 $1
9.8✖ $9.83 80% 2✖ 60% 10 ✖ 10 = 100 $1
982.1✖ $982.16 80% 3✖ 70% 10 ✖ 10 = 100 $1
132328.0✖ $132328.00 80% 5✖ 75% 10 ✖ 10 = 100 $1
35455793.8✖ $35455793.86 80% 8✖ 77% 10 ✖ 10 = 100 $1
110616760.8✖ $110616760.85 80% 10✖ 77% 10 ✖ 10 = 100 $1
2010987279.3✖ $2010987279.38 80% 12✖ 78% 10 ✖ 10 = 100 $1
222834628205.2✖ $222834628205.26 80% 20✖ 78% 10 ✖ 10 = 100 $1
273777760941.6✖ $273777760941.64 80% 30✖ 79% 10 ✖ 10 = 100 $1
1078126694.2✖ $1078126694.29 60% 67% 75% 80% 2✖ 3✖ 5✖ 8✖ 10✖ 12✖ 20✖ 30✖ 20% 40% 50% 54% 55% 56% 57% 58% 34% 50% 58% 62% 63% 64% 65% 65% 50% 62% 68% 71% 72% 72% 73% 74% 60% 70% 75% 77% 77% 78% 78% 79% 10 ✖ 10 = 100 $1
STATISTICALLY ACHIEVED EARNINGS RATIO AVERAGE TOTAL EARNINGS CHANCES EARNINGS PER SUCCESS MAXIMUM GROWTH INVESTMENT RATIO (WHAT TO INVEST OF YOUR WEALTH) INVESTMENTS PER TRIAL ✖ TRIALS STARTING MONEY
.7✖ $.75 60% 2✖ 20% 10 ✖ 10 = 100 $1
1.6✖ $1.61 60% 3✖ 40% 10 ✖ 10 = 100 $1
23.6✖ $23.62 60% 4✖ 46% 10 ✖ 10 = 100 $1
28.7✖ $28.79 60% 5✖ 50% 10 ✖ 10 = 100 $1
2.1✖ $2.11 60% 6✖ 52% 10 ✖ 10 = 100 $1
582.2✖ $582.26 60% 8✖ 54% 10 ✖ 10 = 100 $1
2656.3✖ $2656.35 60% 10✖ 55% 10 ✖ 10 = 100 $1
99.4✖ $99.49 60% 12✖ 56% 10 ✖ 10 = 100 $1
797837.4✖ $797837.47 60% 15✖ 57% 10 ✖ 10 = 100 $1
37893.5✖ $37893.51 60% 20✖ 57% 10 ✖ 10 = 100 $1
55761.5✖ $55761.54 60% 24✖ 58% 10 ✖ 10 = 100 $1
199543.6✖ $199543.66 60% 30✖ 58% 10 ✖ 10 = 100 $1
315155561.9✖ $315155561.95 60% 32✖ 58% 10 ✖ 10 = 100 $1
1.9✖ $1.98 67% 2✖ 34% 10 ✖ 10 = 100 $1
10.7✖ $10.76 67% 3✖ 50% 10 ✖ 10 = 100 $1
133.0✖ $133.04 67% 4✖ 56% 10 ✖ 10 = 100 $1
860.3✖ $860.31 67% 5✖ 58% 10 ✖ 10 = 100 $1
1314.5✖ $1314.56 67% 6✖ 60% 10 ✖ 10 = 100 $1
10382.8✖ $10382.83 67% 8✖ 62% 10 ✖ 10 = 100 $1
1055809.3✖ $1055809.33 67% 10✖ 63% 10 ✖ 10 = 100 $1
247990.2✖ $247990.26 67% 12✖ 64% 10 ✖ 10 = 100 $1
1353343.9✖ $1353343.93 67% 15✖ 64% 10 ✖ 10 = 100 $1
13853255.7✖ $13853255.70 67% 20✖ 65% 10 ✖ 10 = 100 $1
2530249856.2✖ $2530249856.24 67% 24✖ 65% 10 ✖ 10 = 100 $1
18596914686.4✖ $18596914686.46 67% 30✖ 65% 10 ✖ 10 = 100 $1
8628131.7✖ $8628131.70 67% 32✖ 65% 10 ✖ 10 = 100 $1
4.8✖ $4.84 75% 2✖ 50% 10 ✖ 10 = 100 $1
363.8✖ $363.87 75% 3✖ 62% 10 ✖ 10 = 100 $1
210.5✖ $210.59 75% 4✖ 66% 10 ✖ 10 = 100 $1
2010.2✖ $2010.28 75% 5✖ 68% 10 ✖ 10 = 100 $1
27361.6✖ $27361.60 75% 6✖ 70% 10 ✖ 10 = 100 $1
619022.6✖ $619022.65 75% 8✖ 71% 10 ✖ 10 = 100 $1
4483332.2✖ $4483332.26 75% 10✖ 72% 10 ✖ 10 = 100 $1
1931098.8✖ $1931098.80 75% 12✖ 72% 10 ✖ 10 = 100 $1
81090763.8✖ $81090763.88 75% 15✖ 73% 10 ✖ 10 = 100 $1
58730581721.5✖ $58730581721.51 75% 20✖ 73% 10 ✖ 10 = 100 $1
10502442524.3✖ $10502442524.37 75% 24✖ 73% 10 ✖ 10 = 100 $1
3401714225109.0✖ $3401714225109.04 75% 30✖ 74% 10 ✖ 10 = 100 $1
68948372028.2✖ $68948372028.21 75% 32✖ 74% 10 ✖ 10 = 100 $1
25.4✖ $25.42 80% 2✖ 60% 10 ✖ 10 = 100 $1
826.1✖ $826.13 80% 3✖ 70% 10 ✖ 10 = 100 $1
24570.9✖ $24570.95 80% 4✖ 73% 10 ✖ 10 = 100 $1
14798.4✖ $14798.49 80% 5✖ 75% 10 ✖ 10 = 100 $1
722372.6✖ $722372.67 80% 6✖ 76% 10 ✖ 10 = 100 $1
1280459.2✖ $1280459.27 80% 8✖ 77% 10 ✖ 10 = 100 $1
322458331.3✖ $322458331.31 80% 10✖ 77% 10 ✖ 10 = 100 $1
1360250841.3✖ $1360250841.36 80% 12✖ 78% 10 ✖ 10 = 100 $1
6529424552.7✖ $6529424552.73 80% 15✖ 78% 10 ✖ 10 = 100 $1
110046986544.2✖ $110046986544.20 80% 20✖ 78% 10 ✖ 10 = 100 $1
1369298951208.2✖ $1369298951208.24 80% 24✖ 79% 10 ✖ 10 = 100 $1
12846060618649.9✖ $12846060618649.91 80% 30✖ 79% 10 ✖ 10 = 100 $1
12577507887242.7✖ $12577507887242.78 80% 32✖ 79% 10 ✖ 10 = 100 $1
18708254501.4✖ $18708254501.42 60% 67% 75% 80% 2✖ 3✖ 4✖ 5✖ 6✖ 8✖ 10✖ 12✖ 15✖ 20✖ 24✖ 30✖ 32✖ 20% 40% 46% 50% 52% 54% 55% 56% 57% 57% 58% 58% 58% 34% 50% 56% 58% 60% 62% 63% 64% 64% 65% 65% 65% 65% 50% 62% 66% 68% 70% 71% 72% 72% 73% 73% 73% 74% 74% 60% 70% 73% 75% 76% 77% 77% 78% 78% 78% 79% 79% 79% 10 ✖ 10 = 100 $1
STATISTICALLY ACHIEVED EARNINGS RATIO AVERAGE TOTAL EARNINGS CHANCES EARNINGS PER SUCCESS MAXIMUM GROWTH INVESTMENT RATIO (WHAT TO INVEST OF YOUR WEALTH) INVESTMENTS PER TRIAL ✖ TRIALS STARTING MONEY
1.4✖ $1.40 67% 2✖ 34% 10 ✖ 10 = 100 $1
2333.6✖ $2333.68 67% 5✖ 58% 10 ✖ 10 = 100 $1
109859.9✖ $109859.96 67% 10✖ 63% 10 ✖ 10 = 100 $1
1309545.4✖ $1309545.49 67% 20✖ 65% 10 ✖ 10 = 100 $1
326399021.7✖ $326399021.79 67% 30✖ 65% 10 ✖ 10 = 100 $1
13055960.8✖ $13055960.87 67% 2✖ 5✖ 10✖ 20✖ 30✖ 34% 58% 63% 65% 65% 10 ✖ 10 = 100 $1
STATISTICALLY ACHIEVED EARNINGS RATIO AVERAGE TOTAL EARNINGS CHANCES EARNINGS PER SUCCESS MAXIMUM GROWTH INVESTMENT RATIO (WHAT TO INVEST OF YOUR WEALTH) INVESTMENTS PER TRIAL ✖ TRIALS STARTING MONEY
1.0✖ $1.09 67% 2✖ 34% 10 ✖ 10 = 100 $1
10.4✖ $10.48 75% 2✖ 50% 10 ✖ 10 = 100 $1
8.1✖ $8.12 67% 5✖ 58% 10 ✖ 10 = 100 $1
19127.1✖ $19127.10 75% 5✖ 68% 10 ✖ 10 = 100 $1
3325.2✖ $3325.21 67% 10✖ 63% 10 ✖ 10 = 100 $1
2397854.8✖ $2397854.83 75% 10✖ 72% 10 ✖ 10 = 100 $1
12885976.3✖ $12885976.31 67% 20✖ 65% 10 ✖ 10 = 100 $1
1048420847.7✖ $1048420847.72 75% 20✖ 73% 10 ✖ 10 = 100 $1
321216809.0✖ $321216809.05 67% 30✖ 65% 10 ✖ 10 = 100 $1
39125297350.9✖ $39125297350.91 75% 30✖ 74% 10 ✖ 10 = 100 $1
788930283.1✖ $788930283.19 67% 75% 2✖ 5✖ 10✖ 20✖ 30✖ 34% 58% 63% 65% 65% 50% 68% 72% 73% 74% 10 ✖ 10 = 100 $1
STATISTICALLY ACHIEVED EARNINGS RATIO AVERAGE TOTAL EARNINGS CHANCES EARNINGS PER SUCCESS MAXIMUM GROWTH INVESTMENT RATIO (WHAT TO INVEST OF YOUR WEALTH) INVESTMENTS PER TRIAL ✖ TRIALS STARTING MONEY
.6✖ $.69 60% 2✖ 20% 10 ✖ 10 = 100 $1
.9✖ $.96 67% 2✖ 34% 10 ✖ 10 = 100 $1
3.7✖ $3.70 75% 2✖ 50% 10 ✖ 10 = 100 $1
21.6✖ $21.65 80% 2✖ 60% 10 ✖ 10 = 100 $1
20.0✖ $20.01 60% 5✖ 50% 10 ✖ 10 = 100 $1
2504.2✖ $2504.28 67% 5✖ 58% 10 ✖ 10 = 100 $1
60470.4✖ $60470.44 75% 5✖ 68% 10 ✖ 10 = 100 $1
137680.0✖ $137680.00 80% 5✖ 75% 10 ✖ 10 = 100 $1
2681.2✖ $2681.25 60% 10✖ 55% 10 ✖ 10 = 100 $1
6493.2✖ $6493.26 67% 10✖ 63% 10 ✖ 10 = 100 $1
4334664.8✖ $4334664.82 75% 10✖ 72% 10 ✖ 10 = 100 $1
217907997.9✖ $217907997.92 80% 10✖ 77% 10 ✖ 10 = 100 $1
19769.8✖ $19769.82 60% 20✖ 57% 10 ✖ 10 = 100 $1
484542414.4✖ $484542414.42 67% 20✖ 65% 10 ✖ 10 = 100 $1
2095263046.5✖ $2095263046.54 75% 20✖ 73% 10 ✖ 10 = 100 $1
114329806757.1✖ $114329806757.15 80% 20✖ 78% 10 ✖ 10 = 100 $1
4544091.6✖ $4544091.63 60% 30✖ 58% 10 ✖ 10 = 100 $1
19212697730.1✖ $19212697730.18 67% 30✖ 65% 10 ✖ 10 = 100 $1
1767634551.1✖ $1767634551.18 75% 30✖ 74% 10 ✖ 10 = 100 $1
6505263148410.0✖ $6505263148410.00 80% 30✖ 79% 10 ✖ 10 = 100 $1
65262480247.8✖ $65262480247.82 60% 67% 75% 80% 2✖ 5✖ 10✖ 20✖ 30✖ 20% 50% 55% 57% 58% 34% 58% 63% 65% 65% 50% 68% 72% 73% 74% 60% 75% 77% 78% 79% 10 ✖ 10 = 100 $1
STATISTICALLY ACHIEVED EARNINGS RATIO AVERAGE TOTAL EARNINGS CHANCES EARNINGS PER SUCCESS MAXIMUM GROWTH INVESTMENT RATIO (WHAT TO INVEST OF YOUR WEALTH) INVESTMENTS PER TRIAL ✖ TRIALS STARTING MONEY
2.1✖ $2.11 67% 2✖ 34% 10 ✖ 10 = 100 $1
5.1✖ $5.16 67% 3✖ 50% 10 ✖ 10 = 100 $1
2238.9✖ $2238.97 67% 5✖ 58% 10 ✖ 10 = 100 $1
10618.8✖ $10618.82 67% 8✖ 62% 10 ✖ 10 = 100 $1
12313.6✖ $12313.62 67% 10✖ 63% 10 ✖ 10 = 100 $1
11947.8✖ $11947.80 67% 12✖ 64% 10 ✖ 10 = 100 $1
484226109.6✖ $484226109.68 67% 20✖ 65% 10 ✖ 10 = 100 $1
18596999711.4✖ $18596999711.40 67% 30✖ 65% 10 ✖ 10 = 100 $1
290578120.4✖ $290578120.49 67% 2✖ 3✖ 5✖ 8✖ 10✖ 12✖ 20✖ 30✖ 34% 50% 58% 62% 63% 64% 65% 65% 10 ✖ 10 = 100 $1
STATISTICALLY ACHIEVED EARNINGS RATIO AVERAGE TOTAL EARNINGS CHANCES EARNINGS PER SUCCESS MAXIMUM GROWTH INVESTMENT RATIO (WHAT TO INVEST OF YOUR WEALTH) INVESTMENTS PER TRIAL ✖ TRIALS STARTING MONEY
1.8✖ $1.83 67% 2✖ 34% 10 ✖ 10 = 100 $1
6.2✖ $6.21 75% 2✖ 50% 10 ✖ 10 = 100 $1
12.7✖ $12.75 67% 3✖ 50% 10 ✖ 10 = 100 $1
187.0✖ $187.08 75% 3✖ 62% 10 ✖ 10 = 100 $1
353.8✖ $353.80 67% 5✖ 58% 10 ✖ 10 = 100 $1
14583.8✖ $14583.82 75% 5✖ 68% 10 ✖ 10 = 100 $1
1473.3✖ $1473.35 67% 8✖ 62% 10 ✖ 10 = 100 $1
331741.4✖ $331741.42 75% 8✖ 71% 10 ✖ 10 = 100 $1
9789.6✖ $9789.62 67% 10✖ 63% 10 ✖ 10 = 100 $1
2331839.2✖ $2331839.26 75% 10✖ 72% 10 ✖ 10 = 100 $1
21274.0✖ $21274.04 67% 12✖ 64% 10 ✖ 10 = 100 $1
32668879.3✖ $32668879.32 75% 12✖ 72% 10 ✖ 10 = 100 $1
667643.8✖ $667643.84 67% 20✖ 65% 10 ✖ 10 = 100 $1
37059548.4✖ $37059548.48 75% 20✖ 73% 10 ✖ 10 = 100 $1
321218304.5✖ $321218304.52 67% 30✖ 65% 10 ✖ 10 = 100 $1
3364361604316.9✖ $3364361604316.93 75% 30✖ 74% 10 ✖ 10 = 100 $1
26286584551.7✖ $26286584551.72 67% 75% 2✖ 3✖ 5✖ 8✖ 10✖ 12✖ 20✖ 30✖ 34% 50% 58% 62% 63% 64% 65% 65% 50% 62% 68% 71% 72% 72% 73% 74% 10 ✖ 10 = 100 $1
STATISTICALLY ACHIEVED EARNINGS RATIO AVERAGE TOTAL EARNINGS CHANCES EARNINGS PER SUCCESS MAXIMUM GROWTH INVESTMENT RATIO (WHAT TO INVEST OF YOUR WEALTH) INVESTMENTS PER TRIAL ✖ TRIALS STARTING MONEY
.7✖ $.74 60% 2✖ 20% 10 ✖ 10 = 100 $1
1.9✖ $1.91 67% 2✖ 34% 10 ✖ 10 = 100 $1
10.3✖ $10.34 75% 2✖ 50% 10 ✖ 10 = 100 $1
6.0✖ $6.06 80% 2✖ 60% 10 ✖ 10 = 100 $1
1.2✖ $1.24 60% 3✖ 40% 10 ✖ 10 = 100 $1
38.0✖ $38.02 67% 3✖ 50% 10 ✖ 10 = 100 $1
43.6✖ $43.61 75% 3✖ 62% 10 ✖ 10 = 100 $1
